La Tana Graviers – 2022 Dès le 01.05.2022
Code | Désignation matériaux | Caractéristiques | Densité To/m³ | Prix au m³ | Prix à la tonne |
---|---|---|---|---|---|
900 | Sable roulé 0-4 | Certifiés SN EN 12620 par ASMP | 1.66 | 60.75 | 36.60 |
901 | Gravillon pour béton 4-8 | 1.56 | 55.55 | 35.60 | |
902 | Gravillon pour béton 8-16 | 1.53 | 54.45 | 35.60 | |
903 | Gravillon pour béton 16-32 | 1.51 | 53.75 | 35.60 | |
904 | Grave pour béton 0-8 | 1.70 | 63.90 | 37.60 | |
905 | Grave pour béton 0-16 | 1.78 | 67.45 | 37.90 | |
906 | Grave pour béton 0-32 | 1.82 | 68.45 | 37.60 | |
907 | Gravier rond 32-45 | 1.60 | 53.75 | 33.60 | |
928 | Sable concassé 0-4 | Certifiés SN EN 13043 par ASMP | 1.64 | 68.25 | 41.60 |
930 | Gravillon concassé 2-4 | 1.31 | 53.85 | 41.10 | |
931 | Gravillon concassé 4 - 8 | 1.39 | 57.15 | 41.10 | |
932 | Gravillon concassé 8 - 11 | 1.39 | 57.15 | 41.10 | |
933 | Gravillon concassé 11 - 16 | 1.39 | 57.15 | 41.10 | |
934 | Gravillon concassé 16 - 22 | 1.38 | 56.70 | 41.10 | |
935 | Gravillon concassé 16 - 32 | 1.38 | 56.70 | 41.10 | |
918 | Grave 0-45 non gélive | 1.73 | 42.90 | 24.80 | |
916 | Grave de planie 0-22 | 1.65 | 44.90 | 27.20 | |
937 | Gravier gras 0-16 | 1.75 | 45.05 | 25.75 | |
961 | Décharge matériaux d'excavation | 11.30 | |||
962 | Matériaux fluents non compactables | 17.50 |
Uniquement sur demande:
Divers | ciment kg/m³ | Prix à la tonne |
---|---|---|
Plus-value pour stabilisation | 50 kg/m³ camion | 25.00 |
Plus-value pour stabilisation | 75 kg/m³ camion | 31.50 |
Plus-value pour stabilisation | 100 kg/m³ camion | 36.00 |
– Déclaration de performance ronds 2021
– Déclaration de performance cassés 2021
– Déclaration de performance 0-16 / 0-32 2021
– Courbe Analyse Grave 0-22 – 05.2022
– Courbe Analyse Grave non gélive 0-45 – 05.2022
– Courbe Analyse Grave RC 0-45 – 05.2022
– Contrôle Interne de Production Cassés 2021
– Contrôle Interne de Production Ronds 2021
Certaines qualités de matériaux ne sont pas toujours disponibles.
Autres modalités selon conditions générales.
Exploitation: Tél. 026 928 13 66