Bétons certifiés selon SN-EN 206 – 2022 dès le 01.04.2022
Numéro de commande | Classe de résistance | Classe d'exposition | Consistance | Grain max. mm | Dosage min. | E/C maxi | Prix CHF/ m³ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grue/pompé | A231-0E | C 25/30 | XC1 XC2 | C3 | 32 | 310 | 0.65 | 163.50 |
Grue/pompé | A261-0E | C 25/30 | XC1 XC2 | C3 | 16 | 325 | 0.65 | 164.50 |
Grue/pompé | B231-0E | C 25/30 | XC3 | C3 | 32 | 320 | 0.60 | 168.50 |
Grue/pompé | B261-0E | C 25/30 | XC3 | C3 | 16 | 330 | 0.60 | 170.00 |
Pompé | C331-0 | C 30/37 | XC4 XF1 | C3 | 32 | 320 | 0.50 | 187.00 |
Grue | C330-0 | C 30/37 | XC4 XF1 | C3 | 32 | 315 | 0.50 | 180.00 |
Pompé | C331-7E | C 30/37 | XC4 XF1 | F4 | 32 | 340 | 0.50 | 189.00 |
Grue/pompé | C361-0 | C 30/37 | XC4 XF1 | C3 | 16 | 330 | 0.50 | 188.00 |
Grue/pompé | D231-0 | C 25/30 | XC4 XD1 XF2 | C3 | 32 | 320 | 0.50 | 190.00 |
Grue/pompé | D361-0 | C 30/37 | XC4 XD1 XF2 | C3 | 16 | 335 | 0.50 | 194.00 |
Grue/pompé | D381-0 | C 30/37 | XC4 XD1 XF2 | C3 | 8 | 375 | 0.50 | 198.00 |
Grue/pompé | E231-0 | C 25/30 | XC4 XD1 XF4 | C3 | 32 | 320 | 0.50 | 201.00 |
Grue/pompé | F331-0 | C 30/37 | XC4 XD3 XF2 | C3 | 32 | 325 | 0.45 | 208.00 |
Grue/pompé | G331-0 | C 30/37 | XC4 XD3 XF4 | C3 | 32 | 350 | 0.45 | 211.00 |
Grue/pompé | G361-0 | C 30/37 | XC4 XD3 XF4 | C3 | 16 | 370 | 0.45 | 215.00 |
Pompé | G331-3 RAG | C 30/37 | XC4 XD3 XF4 | C3 | 32 | 330 | 0.45 | 222.50 |
ECO Recyclé | C330-CE RC-C* | C 30/37 | XC4 XF1 | FZ50 | 32 | 340 | 0.50 | 203.00 |
ECO Recyclé | C360-CE RC-C* | C 30/37 | XC4 XF1 | FZ50 | 16 | 350 | 0.50 | 206.00 |
Sauf indication contraire, les bétons proposés relèvent de la classe de teneur en chlorure CI 0.10.
Evolution résistance: moyen
*Module E = 30’000 N/mm²
Supplément à partir du 1er janvier 2022: contribution environnementale CO2 de CHF 1.80/m³ sur toutes les recettes de béton