Hauteville – 2022 Dès le 01.05.2022
Code | Désignation matériaux | Disponible | Densité To/m³ | Prix au m³ | Prix à la tonne |
---|---|---|---|---|---|
9004 | Granulat non trié 0-45 | 1.80 | 34.55 | 19.20 | |
9025 | Granulat non trié 0-22 | 1.65 | 44.55 | 27.00 | |
4210 | Matériaux d'excavation | 12.80 | |||
4211 | Matériaux fluents non compactable | 18.00 | |||
9100 | Matériaux à recycler non triés non bitumineux | 12.00 | |||
9101 | Matériaux à recycler béton de démolition | 0.00 | |||
9102 | Matériaux à recycler béton de démolition > 600 mm | 12.00 | |||
9105 | Matériaux à recycler roche - pierres | 0.00 |
Certaines qualités de matériaux ne sont pas toujours disponibles.
Autres modalités selon conditions générales.
Exploitation: Tél. 079 710 77 93