Grands-Champs – 2022 Dès le 01.05.2022
Code | Désignation matériaux | Caractéristiques | Densité To/m³ | Prix au m³ | Prix à la tonne |
---|---|---|---|---|---|
5005 | Sable roulé 0 - 4 | Certifiés SN EN 12620 par ASMP | 1.69 | 65.40 | 38.70 |
5050 | Gravillon pour béton 4 - 8 | 1.56 | 57.10 | 36.60 | |
5055 | Gravillon pour béton 8 - 16 | 1.55 | 56.75 | 36.60 | |
5060 | Gravillon pour béton 16 - 32 | 1.52 | 55.65 | 36.60 | |
5100 | Grave pour béton 0 - 16 | 1.86 | 60.65 | 32.60 | |
5110 | Grave pour béton 0 - 32 | 1.85 | 58.45 | 31.60 | |
5205 | Sable concassé 0 - 4 | Certifié SN EN 13043 par ASMP | 1.51 | 62.80 | 41.60 |
5255 | Gravillon concassé 4 - 8 | 1.35 | 55.50 | 41.10 | |
5260 | Gravillon concassé 8 - 11 | 1.35 | 55.50 | 41.10 | |
5265 | Gravillon concassé 11 - 16 | 1.35 | 55.50 | 41.10 | |
5270 | Gravillon concassé 16 - 22 | 1.35 | 55.50 | 41.10 | |
5300 | Grave 0 - 45 non gélive | 1.70 | 41.65 | 24.50 | |
5305 | Gravier rond 32 - 45 | 1.56 | 48.05 | 30.80 | |
5501 | Sable d'enrobage 0 - 8 CAD | 1.60 | 38.10 | 23.80 | |
5502 | Limon 0 - 15 | 1.52 | 27.05 | 17.80 | |
5900 | Décharge matériaux d'excavation | 13.30 | |||
5901 | Matériaux fluents non compactables | 19.50 |
Certaines qualités de matériaux ne sont pas toujours disponibles.
Autres modalités selon conditions générales.
Exploitation: Tél. 079 391 20 38
– Déclaration de performance Grands-Champs ronds 2021
– Déclaration de performance Grands-Champs cassés 2021
– Déclaration de performance Grands-Champs 0-16 / 0-32 2021
– Courbe analyse Grave 0-45 non gélive – Juin 2022
– Courbe analyse Sable CAD 0-8 – 2022
– Contrôle Interne de Production Ronds 2021
– Contrôle Interne de Production Cassés 2021