Bétons et mortiers non normés – 2022 dès le 01.04.2022
(CHF/m³ départ centrale prix hors TVA)
BN | Béton grue | Béton grue | Béton grue | Béton pompé | Béton pompé | Béton poreux |
0-32 | 0-16 | RC 0-16 | 0-32 | 0-16 | 4-8 / 8-16 / 16-32 | |
kg / m³ | Prix | Prix | Prix | Prix | Prix | Prix |
150 | 134.00 | 134.00 | 131.00 | 134.00 | ||
200 | 143.00 | 143.00 | 140.00 | 143.00 | ||
250 | 152.00 | 152.00 | 149.00 | 152.00 | ||
275 | 157.50 | 157.50 | ||||
300 | 162.50 | 162.50 | 162.50 | 162.50 | ||
325 | 167.00 | 167.00 | 167.00 | 167.00 | ||
350 | 172.00 | 172.00 | 172.00 | 172.00 | ||
375 | 177.00 | 177.00 | 177.00 | 177.00 | ||
400 | 183.00 | 183.00 | 183.00 | 183.00 | ||
450 | 193.00 | 193.00 | 193.00 | 193.00 |
Nous ne garantissons que le dosage exact des divers composants.
Ces sortes de béton ne correspondent pas à la norme SIA EN 206-1.
Dosage ciment | Mortier 0-4 | Mortier 0-8 | Gunite 0-4 | Gunite 0-8 |
kg / m³ | Prix | Prix | Prix | Prix |
250 | 157.00 | 157.00 | ||
275 | 162.50 | 162.50 | ||
300 | 167.50 | 167.50 | ||
325 | 172.00 | 172.00 | ||
350 | 177.00 | 177.00 | 177.00 | 177.00 |
375 | 183.50 | 183.50 | 183.50 | 183.50 |
400 | 189.00 | 189.00 | 189.00 | 189.00 |
450 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 |
Sauf indication contraire du client, les bétons sont livrés en consistance C2, les mortiers en consistance C1 et les gunites en consistance “sec”.
Supplément à partir du 1er janvier 2022: contribution environnementale CO2 de CHF 1.80/m³ sur toutes les recettes de béton