Bétons SCC certifiés et Bétons non normés – 2022 dès le 01.04.2022
Bétons SCC Certifiés selon SN_EN 206 | Numéro de commande | Consistance | Grain max mm | Dosage min. | E/C maxi | Prix CHF /m³ |
---|
SDC | B238-0 | F5 | 32 | 280 | 0.60 | 197.50 |
SDC | B268-0 | F5 | 16 | 280 | 0.60 | 202.50 |
SCC | C365-0E | SF2 | 16 | 460 | 0.50 | 223.00 |
SCC | C385-0E | SF2 | 8 | 480 | 0.50 | 227.50 |
| | | | | | |
Bétons non normés | Numéro de commande | Consistance | Grain max mm | Dosage min. | E/C maxi | Prix CHF/m³ |
Béton de masse | C331-4 | C3 | 32 | 300 | 0.50 | 184.00 |
Béton projeté voie humide | SC4 | | 8 | 450 | | 235.00 |
Supplément à partir du 1er janvier 2022: contribution environnementale CO2 de CHF 1.80/m³ sur toutes les recettes de béton
Pour vos murs en blocs béton, nous vous proposons:
| | |
---|
Blocs (grands) | Dimensions 150 x 70 x 70 | CHF 310.00/pièce |
Blocs (petits) | Dimensions 75 x 70 x 70 | CHF 240.00/pièce |