www.gravieres-fribourg.ch

  Copyright (c)2008 Internet Réalisations
 
News & Updates
 

LA TANA GRAVIERS  -  2010

Code Désignation matériaux Caractéristiques Densité
To/m³
Prix au
Prix à
la tonne
900 Sable rond 0-4 Selon normes
SN 670102 NA / EN 12620
1.64 56.10 34.20
901 Gravillon rond 4-8 1.56 51.80 33.20
902 Gravillon rond 8-16 1.55 51.45 33.20
903 Gravillon rond 16-32 1.46 48.45 33.20
904 Recomposé 0-8   1.70 59.85 35.20
905 Recomposé 0-16   1.74 61.25 35.20
906 Recomposé 0-32   1.88 66.20 35.20
907 Boulets 30-60   1.60 49.90 31.20
           
930 Grave concassée filérisée 0-4 Selon normes
SN 670103 NA / EN 13043
1.55 60.75 39.20
931 Gravillon concassé 4 - 8 1.33 51.45 38.70
932 Gravillon concassé 8 - 11 1.31 50.70 38.70
933 Gravillon concassé 11 - 16 1.32 51.10 38.70
934 Gravillon concassé 16 - 22 1.33 51.45 38.70
935 Gravillon concassé 16 - 32 1.31 50.70 38.70
           
918 Grave I 0-63   1.95 38.40 19.70
909 Tout venant de la butte   2.00 33.40 16.70
911 Grave recyclée 0-80   1.80 30.05 16.70
916 Gravillon de planie semi-concassé 0-25 1.90 46.95 24.70
924 Gravier de planie 0-30 recyclé   1.65 36.30 22.00
941 Décharge     10.00    5.00
           
Code Divers ciment kg/m³   Prix au
Prix à
la tonne
           
  Plus-value pour stabilisation        50 kg/m³ camion     12.00
  Plus-value pour stabilisation        75 kg/m³ camion     15.50
  Plus-value pour stabilisation      100 kg/m³ camion     19.00
           
  Certaines qualités de matériaux ne sont pas toujours disponibles.
           
  Autres conditions selon les conditions générales.      
           
  Exploitation : Tél.  026/928 13 66 - Fax 026/928 23 66