www.gravieres-fribourg.ch

  Copyright (c)2008 Internet Réalisations
 
News & Updates
 

CARRIERE DE LA VILLETTE  -  2010

Code Désignation matériaux Caractéristiques     Prix à
la tonne
300 Blocs   50 -  200 litres      30.00
301 Blocs   50 -  200 litres-triés      56.00
302 Blocs 200 -  500 litres      35.00
303 Blocs 200 -  500 litres-triés      56.00
304 Blocs 500 - 1000 litres      44.00
305 Blocs +  de 1000 litres      44.00
           
306 Moëllons bruts non triés       80.00
307 Moëllons bruts triés     175.00
           
Code Désignation matériaux Caractéristiques Densité
To/m³
Prix au
Prix à
la tonne
           
310 Chaille brute   1.75 23.50  13.45
311 Chaille 0 - 300 mm, triée   1.70 27.50  16.20
316 Chaille   60 - 200 mm   1.50 40.50  27.00
317 Chaille   60 - 100 mm   1.50 40.50  27.00
323 Chaille 100 - 200 mm   1.50 56.00  37.35
             
Code Désignation matériaux Caractéristiques Densité
To/m³
Prix au
Prix à
la tonne
           
312 Gravier concassé 0 - 30 mm   1.75 42.50  24.30
313 Grave I 0 - 60 mm   1.70 37.50  22.05
314 Gravier concassé 30 - 60 mm   1.54 36.50  23.70
315 Grave II 0 - 80 mm   1.74 31.50  18.10
319 Gravier concassé 0 - 20 mm   1.60 44.50  27.80
           
           
  Certaines qualités de matériaux ne sont pas toujours disponibles.
           
  Autres conditions selon les conditions générales.
           
  Exploitation : Tél. : 079 / 253 47 09